Vasaloppsträningen är i full gång, planerna för längdskidsåkning under januari och februari börjar ta form men veckorna rullar på alldeles för snabbt. I lördags var jag ute och körde ett pass på 2mil på mina 3or. Motvind första 7km, sen ganska kraftigt uppför i 2-3km vilket gjorde att jag var ganska mör i kroppen. Dessutom märker jag väldigt tydligt när kroppen inte har fått tillräckligt med energi i sig. Det känns precis som att kroppen är tom på krafter alldeles för tidigt tyvärr. Visserligen körde jag på 3or så det var lite tyngre än vanligt. Det är mycket roligare att köra på 2or för man får upp farten avsevärt men ur träningssynvinkel och inför vasaloppet så kommer jag att hålla mig på 3or i hopp om att det kommer bli något enklare att köra i längdspåret därefter. Mina stavar är fortfarande sönder och har inte bestämt mig för vilka jag ska köpa än, det lutar just nu åt oneway 990. Jag fick därför låna ett par skistart stavar av en god vän till mig men dessa var alldeles för styva för min åkning och vad jag är van vid.

Tid Sträcka Tempo Hastighet
00:03:47 1 km 03:47 min/km 15,86 km/h
00:03:33 1 km 03:33 min/km 16,9 km/h
00:04:11 1 km 04:11 min/km 14,34 km/h
00:04:52 1 km 04:52 min/km 12,33 km/h
00:05:11 1 km 05:11 min/km 11,58 km/h
00:04:57 1 km 04:57 min/km 12,12 km/h
00:04:36 1 km 04:36 min/km 13,04 km/h
00:04:51 1 km 04:51 min/km 12,37 km/h
00:05:04 1 km 05:04 min/km 11,84 km/h
00:09:02 1 km 09:02 min/km 6,64 km/h
00:05:04 1 km 05:04 min/km 11,84 km/h
00:04:22 1 km 04:22 min/km 13,74 km/h
00:04:39 1 km 04:39 min/km 12,9 km/h
00:04:54 1 km 04:54 min/km 12,24 km/h
00:04:20 1 km 04:20 min/km 13,85 km/h
00:03:56 1 km 03:56 min/km 15,25 km/h
00:04:43 1 km 04:43 min/km 12,72 km/h
00:03:20 1 km 03:20 min/km 18 km/h
00:03:22 1 km 03:22 min/km 17,82 km/h
00:02:11 0,22 km 10:00 min/km 6 km/h

Om jag hinner så ska jag köra samma runda på lördag med 2or och lägga upp jämförelsen så kan ni själva se skillnaden. Annars får det bli veckan efter.